| Tulokset Täydellinen - Ikäsarjoittain (pisteet ja väliajat) |
| Kilpailu | Varkauden syysuinnit | Tulostuspäivämäärä | 05 marraskuu 2011 | |||
| Kilpailun paikkakunta | Varkaus | Tulostusaika | 20:29 | |||
| Järjestäjä | VarU | |||||
| Allas | 25m | |||||
| Kilpailupäivämäärä | 05 marraskuu 2011 |
| Laji 1, 200m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 15 v ja nuoremmat |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
| Seura | ||||||||||
| 1 | Rosa Vainio | 1996 | 571 | 31.92 | 1:05.90 | 1:40.13 | 2:13.99 | |||
| Mikkelin Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Johanna Silventoinen | 1997 | 541 | 31.40 | 1:05.85 | 1:41.18 | 2:16.43 | |||
| Punkaharjun Urheilijat | ||||||||||
| 3 | Saara Salokangas | 1996 | 508 | 31.27 | 1:06.50 | 1:42.61 | 2:19.29 | |||
| Kuopion Uimaseura | ||||||||||
| 4 | Veera Pellinen | 1997 | 487 | 32.01 | 1:08.41 | 1:45.74 | 2:21.32 | |||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 5 | Jenica Niinijärvi | 1996 | 482 | 32.22 | 1:07.91 | 1:44.93 | 2:21.77 | |||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 6 | Susanne Frondelius | 1996 | 475 | 33.23 | 1:09.60 | 1:46.86 | 2:22.47 | |||
| Joensuun Uimaseura | ||||||||||
| 7 | Mikaela Mitjonen | 1997 | 463 | 33.14 | 1:09.24 | 1:46.65 | 2:23.66 | |||
| Joensuun Uimaseura | ||||||||||
| 8 | Selma Soininen | 1999 | 441 | 34.04 | 1:12.07 | 1:49.53 | 2:26.05 | |||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 9 | Tea Österlund | 1998 | 438 | 33.59 | 1:11.31 | 1:49.79 | 2:26.41 | |||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 10 | Sonja Pentti | 1999 | 422 | 34.00 | 1:11.86 | 1:50.59 | 2:28.21 | |||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 11 | Jenni Lampi | 2000 | 419 | 34.09 | 1:12.05 | 1:51.07 | 2:28.62 | |||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 12 | Nea Kuosmanen | 1996 | 414 | 33.56 | 1:10.52 | 1:49.72 | 2:29.15 | |||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 13 | Emma Pärnänen | 1999 | 399 | 34.91 | 1:13.11 | 1:52.52 | 2:30.96 | |||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 14 | Iida-Elisa Launonen | 1999 | 392 | 34.26 | 1:12.59 | 1:52.66 | 2:31.89 | |||
| Kuopion Uimaseura | ||||||||||
| 15 | Kati Kemppi | 1997 | 372 | 35.66 | 1:15.16 | 1:55.32 | 2:34.62 | |||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 16 | Ina Rossi | 1997 | 359 | 34.58 | 1:13.84 | 1:55.90 | 2:36.45 | |||
| Kuopion Uimaseura | ||||||||||
| 17 | Senja Hokkanen | 1997 | 337 | 33.83 | 1:14.18 | 1:57.95 | 2:39.68 | |||
| Vaajakosken Uimaseura | ||||||||||
| 18 | Johanna Parviainen | 1996 | 323 | 36.45 | 1:16.40 | 2:00.08 | 2:42.07 | |||
| Joensuun Uimaseura | ||||||||||
| 19 | Venla Laukkanen | 1998 | 304 | 37.93 | 1:21.35 | 2:05.29 | 2:45.36 | |||
| Savonlinnan Uimaseura | ||||||||||
| 20 | Elina Ollikainen | 1998 | 302 | 37.70 | 1:20.77 | 2:04.67 | 2:45.77 | |||
| Mikkelin Uimaseura | ||||||||||
| 21 | Iida Sihvonen | 1998 | 290 | 39.19 | 1:22.96 | 2:07.62 | 2:47.97 | |||
| Mikkelin Uimaseura | ||||||||||
| 22 | Sara Simola | 1999 | 288 | 36.35 | 1:18.52 | 2:03.84 | 2:48.41 | |||
| Mikkelin Uimaseura | ||||||||||
| 23 | Ella Rautio | 2000 | 279 | 36.85 | 1:19.12 | 2:05.44 | 2:50.15 | |||
| Mikkelin Uimaseura | ||||||||||
| 24 | Jutta-Mari Tuunainen | 1998 | 276 | 37.46 | 1:20.21 | 2:06.26 | 2:50.76 | |||
| Swimming Club Vuokatti | ||||||||||
| 25 | Noora Puustinen | 1999 | 271 | 38.43 | 1:21.07 | 2:06.36 | 2:51.84 | |||
| Joensuun Uimaseura | ||||||||||
| 26 | Erica Haranen | 1997 | 267 | 39.95 | 1:22.64 | 2:08.05 | 2:52.66 | |||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 27 | Anna-Leena Haikonen | 1998 | 258 | 39.52 | 1:24.45 | 2:09.97 | 2:54.73 | |||
| Mikkelin Uimaseura | ||||||||||
| 28 | Sanni Lampi | 2001 | 251 | 40.68 | 1:25.46 | 2:11.85 | 2:56.12 | |||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 29 | Veera Hepojoki | 1998 | 244 | 39.71 | 1:24.90 | 2:12.24 | 2:57.95 | |||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 30 | Erin Suni | 1999 | 235 | 39.62 | 1:25.96 | 2:14.95 | 3:00.27 | |||
| Joensuun Uimaseura | ||||||||||
| 31 | Suvi Karppinen | 1998 | 230 | 40.44 | 1:26.17 | 2:16.04 | 3:01.53 | |||
| Mikkelin Uimaseura | ||||||||||
| 32 | Miia Hirvonen | 1999 | 212 | 41.51 | 1:29.53 | 2:19.14 | 3:06.58 | |||
| Varkauden Uimarit | ||||||||||
| 33 | Laura Kilpeläinen | 1998 | 208 | 41.27 | 1:29.36 | 2:20.39 | 3:07.57 | |||
| Varkauden Uimarit | ||||||||||
| 34 | Elina Virekoski | 1999 | 208 | 40.80 | 1:28.56 | 2:19.88 | 3:07.71 | |||
| Varkauden Uimarit | ||||||||||
| 35 | Minna Maliniemi | 2000 | 190 | 43.05 | 1:32.05 | 2:25.70 | 3:13.36 | |||
| Varkauden Uimarit | ||||||||||
| 36 | Ruusa Eiserbeck | 2001 | 147 | 47.36 | 1:41.29 | 2:36.96 | 3:30.52 | |||
| Joensuun Uimaseura | ||||||||||
| Laji 1, 200m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 16 - 99 v |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
| Seura | ||||||||||
| 1 | Lotta Mäkipää | 1994 | 495 | 32.45 | 1:07.83 | 1:44.04 | 2:20.55 | |||
| Joensuun Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Ira Rintalahti | 1994 | 264 | 38.45 | 1:23.25 | 2:10.39 | 2:53.30 | |||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| Laji 2, 200m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 14 v ja nuoremmat |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
| Seura | ||||||||||
| 1 | Danila Dobrzhanskiy | 1998 | 350 | 31.93 | 1:07.85 | 1:45.10 | 2:20.96 | |||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 2 | Santeri Keränen | 1998 | 328 | 32.44 | 1:08.93 | 1:46.98 | 2:24.02 | |||
| Kuopion Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Sami Orenius | 1998 | 328 | 33.04 | 1:10.64 | 1:49.39 | 2:24.07 | |||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 4 | Jalmari Multanen | 1997 | 302 | 34.35 | 1:12.08 | 1:51.26 | 2:28.14 | |||
| Joensuun Uimaseura | ||||||||||
| 5 | Ville Leskinen | 1997 | 291 | 34.33 | 1:12.79 | 1:51.15 | 2:29.96 | |||
| Kuopion Uimaseura | ||||||||||
| 6 | Janne Partanen | 1997 | 287 | 34.27 | 1:11.74 | 1:51.31 | 2:30.60 | |||
| Joensuun Uimaseura | ||||||||||
| 7 | Roope Eiserbeck | 1999 | 249 | 33.81 | 1:13.08 | 1:55.75 | 2:37.85 | |||
| Joensuun Uimaseura | ||||||||||
| 8 | Eetu Honkonen | 2000 | 227 | 38.47 | 1:19.93 | 2:02.72 | 2:42.90 | |||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 9 | Ville Rautio | 1999 | 212 | 37.43 | 1:20.19 | 2:03.29 | 2:46.77 | |||
| Mikkelin Uimaseura | ||||||||||
| 10 | Iivari Salila | 1999 | 208 | 37.91 | 1:21.40 | 2:06.79 | 2:47.63 | |||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 11 | Roope Ruohtula | 2000 | 156 | 38.58 | 1:26.36 | 2:16.07 | 3:04.65 | |||
| Joensuun Uimaseura | ||||||||||
| 12 | Aleksanteri Semach | 1999 | 141 | 41.53 | 1:30.80 | 2:21.40 | 3:10.77 | |||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 13 | Kasper Määttä | 2000 | 139 | 42.02 | 1:31.67 | 2:22.32 | 3:11.94 | |||
| Joensuun Uimaseura | ||||||||||
| 14 | Eetu Koponen | 1998 | 100 | 47.29 | 1:43.18 | 2:40.46 | 3:34.19 | |||
| Joensuun Uimaseura | ||||||||||
| - | Samu Rintalahti | 1999 | DNF | |||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| Laji 2, 200m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 15 - 99 v |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
| Seura | ||||||||||
| 1 | Leevi Ruuttunen | 1995 | 483 | 29.53 | 1:02.56 | 1:35.83 | 2:06.62 | |||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 2 | Ville Ihalainen | 1996 | 475 | 29.26 | 1:01.96 | 1:35.14 | 2:07.33 | |||
| Kuopion Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Juha Silventoinen | 1993 | 439 | 29.19 | 1:02.70 | 1:37.25 | 2:10.70 | |||
| Punkaharjun Urheilijat | ||||||||||
| 4 | Farhan Abbas-Hashimi | 1996 | 413 | 29.88 | 1:03.76 | 1:39.31 | 2:13.40 | |||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 5 | Miika Tolvanen | 1996 | 398 | 30.21 | 1:04.10 | 1:40.14 | 2:15.11 | |||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 6 | Tuomas Luukinen | 1996 | 383 | 29.96 | 1:03.76 | 1:40.33 | 2:16.79 | |||
| Varkauden Uimarit | ||||||||||
| 7 | Juuso Mikkonen | 1996 | 236 | 36.34 | 1:17.79 | 2:00.33 | 2:40.80 | |||
| Kuopion Uimaseura | ||||||||||
| Laji 3, 50m Rintauinti Naiset, Loppukilpailut 11 v ja nuoremmat |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Saara Paavilainen | 2000 | 175 | 51.46 | ||||||
| Mikkelin Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Noora Leppänen | 2001 | 165 | 52.56 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 3 | Tinja Sikanen | 2000 | 158 | 53.30 | ||||||
| Mikkelin Uimaseura | ||||||||||
| 4 | Helmi Oksanen | 2001 | 149 | 54.38 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 5 | Siiri Paavilainen | 2000 | 145 | 54.83 | ||||||
| Mikkelin Uimaseura | ||||||||||
| 6 | Netta Korhonen | 2001 | 103 | 1:01.36 | ||||||
| Vaajakosken Uimaseura | ||||||||||
| 7 | Emma Mäkipelto | 2000 | 97 | 1:02.65 | ||||||
| Mikkelin Uimaseura | ||||||||||
| Laji 3, 50m Rintauinti Naiset, Loppukilpailut 12 - 13 v |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Sofia Okuogume | 1999 | 266 | 44.76 | ||||||
| Kuopion Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Heta Lautiainen | 1999 | 264 | 44.88 | ||||||
| Kuopion Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Jenna Rautio | 1998 | 236 | 46.59 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 4 | Mirva Toivio | 1998 | 206 | 48.74 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 5 | Daniela Tiihonen | 1999 | 202 | 49.05 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 6 | Anni Silvennoinen | 1998 | 201 | 49.17 | ||||||
| Savonlinnan Uimaseura | ||||||||||
| 7 | Jasmin Häkkinen | 1999 | 162 | 52.82 | ||||||
| Mikkelin Uimaseura | ||||||||||
| 8 | Annika Purhonen | 1999 | 160 | 53.06 | ||||||
| Varkauden Uimarit | ||||||||||
| 9 | Kia Gynther | 1999 | 154 | 53.69 | ||||||
| Vaajakosken Uimaseura | ||||||||||
| - | Kerttu Jääskeläinen | 1998 | DSQ | |||||||
| Vaajakosken Uimaseura | ||||||||||
| SW 7.4 Eriaikaisia / poikkeavia jalkaliikkeitä | ||||||||||
| Laji 3, 50m Rintauinti Naiset, Loppukilpailut 14 - 15 v |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Maria Siiskonen | 1997 | 436 | 37.99 | ||||||
| Kuopion Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Erika Lappalainen | 1996 | 377 | 39.85 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 3 | Veera Kinnunen | 1997 | 343 | 41.13 | ||||||
| Kuopion Uimaseura | ||||||||||
| 4 | Tiia Hallikainen | 1997 | 243 | 46.14 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| - | Veera Turunen | 1997 | DSQ | |||||||
| Savonlinnan Uimaseura | ||||||||||
| SW 4.4 Vilppilähtö | ||||||||||
| Laji 3, 50m Rintauinti Naiset, Loppukilpailut 16 - 99 v |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Jenni Luukkonen | 1993 | 570 | 34.74 | ||||||
| Varkauden Uimarit | ||||||||||
| 2 | Inka-Liisa Puttonen | 1995 | 527 | 35.65 | ||||||
| Mikkelin Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Olga Nikitin | 1994 | 527 | 35.66 | ||||||
| Mikkelin Uimaseura | ||||||||||
| 4 | Jatta Jokinen | 1993 | 410 | 38.76 | ||||||
| Joensuun Uimaseura | ||||||||||
| 5 | Laura Karhu | 1995 | 392 | 39.36 | ||||||
| Savonlinnan Uimaseura | ||||||||||
| 6 | Satu Pulkkinen | 1995 | 294 | 43.30 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| Laji 4, 50m Rintauinti Miehet, Loppukilpailut 12 v ja nuoremmat |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Olli Huuskonen | 1999 | 181 | 44.60 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 2 | Veeti Ruohtula | 2001 | 140 | 48.67 | ||||||
| Joensuun Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Tommy Iivanainen | 2000 | 133 | 49.51 | ||||||
| Vaajakosken Uimaseura | ||||||||||
| 4 | Arttu Jokinen | 2000 | 132 | 49.62 | ||||||
| Varkauden Uimarit | ||||||||||
| 5 | Oskari Valkonen | 1999 | 129 | 49.93 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 6 | Miikka Luukinen | 1999 | 128 | 50.13 | ||||||
| Varkauden Uimarit | ||||||||||
| 7 | Juuso Neuvonen | 2000 | 123 | 50.80 | ||||||
| Mikkelin Uimaseura | ||||||||||
| 8 | Roope Korhonen | 1999 | 110 | 52.74 | ||||||
| Varkauden Uimarit | ||||||||||
| 9 | Niklas Laine | 2002 | 87 | 57.07 | ||||||
| Mikkelin Uimaseura | ||||||||||
| 10 | Atte Jokinen | 2001 | 84 | 57.56 | ||||||
| Varkauden Uimarit | ||||||||||
| 11 | Jaakko Kokkinen | 2000 | 84 | 57.58 | ||||||
| Kuopion Uimaseura | ||||||||||
| 12 | Miiro Vartiainen | 2001 | 79 | 58.97 | ||||||
| Joensuun Uimaseura | ||||||||||
| 13 | Aleksi Veckman | 2001 | 78 | 59.13 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| - | Aapo Kuosmanen | 2002 | DSQ | |||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| SW 4.4 Vilppilähtö | ||||||||||
| - | Samu Rintalahti | 1999 | DSQ | |||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| SW 4.4 Vilppilähtö | ||||||||||
| Laji 4, 50m Rintauinti Miehet, Loppukilpailut 13 - 14 v |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Elias Päivinen | 1997 | 311 | 37.25 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 2 | Joona Juuti | 1997 | 247 | 40.22 | ||||||
| Savonlinnan Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Kasperi Purhonen | 1997 | 218 | 41.98 | ||||||
| Varkauden Uimarit | ||||||||||
| 4 | Leo Becker | 1998 | 203 | 42.97 | ||||||
| Mikkelin Uimaseura | ||||||||||
| 5 | Eino Viitamies | 1997 | 194 | 43.63 | ||||||
| Mikkelin Uimaseura | ||||||||||
| 6 | Samu Hinkkanen | 1998 | 174 | 45.20 | ||||||
| Savonlinnan Uimaseura | ||||||||||
| 7 | Joonas Kuutsa | 1998 | 172 | 45.42 | ||||||
| Kuopion Uimaseura | ||||||||||
| 8 | Erno Kemppainen | 1997 | 171 | 45.49 | ||||||
| Mikkelin Uimaseura | ||||||||||
| 9 | Toni Mikkonen | 1998 | 159 | 46.62 | ||||||
| Savonlinnan Uimaseura | ||||||||||
| 10 | Santeri Sopanen | 1997 | 148 | 47.76 | ||||||
| Savonlinnan Uimaseura | ||||||||||
| 11 | Juuso Anttila | 1998 | 136 | 49.08 | ||||||
| Varkauden Uimarit | ||||||||||
| 12 | Ville Luukkonen | 1998 | 98 | 54.83 | ||||||
| Varkauden Uimarit | ||||||||||
| Laji 4, 50m Rintauinti Miehet, Loppukilpailut 15 - 16 v |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Konsta Naumanen | 1996 | 445 | 33.08 | ||||||
| Joensuun Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Leevi Ruuttunen | 1995 | 399 | 34.31 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 3 | Veikka Lahdenpää | 1995 | 386 | 34.68 | ||||||
| Mikkelin Uimaseura | ||||||||||
| 4 | Eetu Kokkinen | 1995 | 350 | 35.84 | ||||||
| Kuopion Uimaseura | ||||||||||
| 5 | Aleksi Syrjäkoski | 1996 | 340 | 36.18 | ||||||
| Kuopion Uimaseura | ||||||||||
| 6 | Ari Paajanen | 1996 | 333 | 36.42 | ||||||
| Mikkelin Uimaseura | ||||||||||
| 7 | Janne Kainulainen | 1995 | 330 | 36.54 | ||||||
| Joensuun Uimaseura | ||||||||||
| 8 | Miika Aherto | 1995 | 321 | 36.87 | ||||||
| Mikkelin Uimaseura | ||||||||||
| 9 | Toni Takkinen | 1995 | 294 | 37.98 | ||||||
| Kuopion Uimaseura | ||||||||||
| 10 | Manu Oksanen | 1995 | 238 | 40.75 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 11 | Aleksi Pirinen | 1996 | 237 | 40.80 | ||||||
| Savonlinnan Uimaseura | ||||||||||
| 12 | Juuso Mikkonen | 1996 | 200 | 43.17 | ||||||
| Kuopion Uimaseura | ||||||||||
| Laji 4, 50m Rintauinti Miehet, Loppukilpailut 17 - 99 v |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Ari-Pekka Liukkonen | 1989 | 675 | 28.79 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 2 | Joonas Mikkonen | 1988 | 520 | 31.40 | ||||||
| Savonlinnan Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Valtteri Vainio | 1994 | 276 | 38.78 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 4 | Juha-Mikko Valve | 1994 | 233 | 41.04 | ||||||
| Varkauden Uimarit | ||||||||||
| Laji 5, 200m Perhosuinti Naiset, Loppukilpailut 15 v ja nuoremmat |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
| Seura | ||||||||||
| 1 | Maija Tiainen | 1996 | 353 | 38.35 | 1:22.88 | 2:07.69 | 2:50.84 | |||
| Savonlinnan Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Inka Sinivuori | 1997 | 204 | 40.54 | 1:31.04 | 2:27.57 | 3:25.19 | |||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 3 | Ida Vuorela | 1997 | 198 | 42.17 | 1:36.67 | 2:33.34 | 3:27.07 | |||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| Laji 5, 200m Perhosuinti Naiset, Loppukilpailut 16 - 99 v |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
| Seura | ||||||||||
| 1 | Henna Luukkonen | 1995 | 399 | 33.44 | 1:15.16 | 2:00.85 | 2:44.06 | |||
| Varkauden Uimarit | ||||||||||
| Laji 6, 200m Perhosuinti Miehet, Loppukilpailut 15 - 99 v |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
| Seura | ||||||||||
| 1 | Rasmus Hautala | 1994 | 312 | 31.09 | 1:08.69 | 1:54.79 | 2:40.87 | |||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 2 | Samuli Pellinen | 1994 | 282 | 35.76 | 1:18.26 | 2:04.55 | 2:46.41 | |||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| Laji 7, 50m Selkäuinti Naiset, Loppukilpailut 11 v ja nuoremmat |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Mari Hyvönen | 2000 | 246 | 41.03 | ||||||
| Kuopion Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Ella Rautio | 2000 | 243 | 41.19 | ||||||
| Mikkelin Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Aino Mononen | 2001 | 219 | 42.64 | ||||||
| Joensuun Uimaseura | ||||||||||
| 4 | Mia Pentti | 2002 | 210 | 43.21 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 5 | Siiri Paavilainen | 2000 | 186 | 45.03 | ||||||
| Mikkelin Uimaseura | ||||||||||
| 6 | Sanni Lampi | 2001 | 176 | 45.85 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 7 | Saara Paavilainen | 2000 | 173 | 46.16 | ||||||
| Mikkelin Uimaseura | ||||||||||
| 8 | Viivi Puolakka | 2002 | 143 | 49.14 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 9 | Aino Eronen | 2000 | 135 | 50.12 | ||||||
| Varkauden Uimarit | ||||||||||
| 10 | Netta Vesanen | 2000 | 133 | 50.30 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 11 | Ruusa Eiserbeck | 2001 | 130 | 50.71 | ||||||
| Joensuun Uimaseura | ||||||||||
| 12 | Minna Maliniemi | 2000 | 115 | 52.85 | ||||||
| Varkauden Uimarit | ||||||||||
| 13 | Helmi Oksanen | 2001 | 110 | 53.66 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| - | Emma Mäkipelto | 2000 | DSQ | |||||||
| Mikkelin Uimaseura | ||||||||||
| SW 6.2 Uintia vatsallaan | ||||||||||
| Laji 7, 50m Selkäuinti Naiset, Loppukilpailut 12 - 13 v |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Selma Soininen | 1999 | 395 | 35.02 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 2 | Reetta Hirvonen | 1998 | 372 | 35.75 | ||||||
| Joensuun Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Sonja Pentti | 1999 | 359 | 36.17 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 4 | Heli Parviainen | 1998 | 353 | 36.36 | ||||||
| Joensuun Uimaseura | ||||||||||
| 5 | Iida-Elisa Launonen | 1999 | 317 | 37.70 | ||||||
| Kuopion Uimaseura | ||||||||||
| 6 | Emilia Leppänen | 1999 | 298 | 38.49 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 7 | Sara Simola | 1999 | 282 | 39.17 | ||||||
| Mikkelin Uimaseura | ||||||||||
| 8 | Suvi Karppinen | 1998 | 272 | 39.67 | ||||||
| Mikkelin Uimaseura | ||||||||||
| 9 | Erin Suni | 1999 | 269 | 39.81 | ||||||
| Joensuun Uimaseura | ||||||||||
| 10 | Noora Puustinen | 1999 | 252 | 40.68 | ||||||
| Joensuun Uimaseura | ||||||||||
| 11 | Jutta-Mari Tuunainen | 1998 | 244 | 41.12 | ||||||
| Swimming Club Vuokatti | ||||||||||
| 12 | Jenna Rautio | 1998 | 237 | 41.50 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 13 | Elina Ollikainen | 1998 | 235 | 41.62 | ||||||
| Mikkelin Uimaseura | ||||||||||
| 14 | Anna-Leena Haikonen | 1998 | 200 | 43.93 | ||||||
| Mikkelin Uimaseura | ||||||||||
| 15 | Veera Hepojoki | 1998 | 181 | 45.42 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 16 | Elina Virekoski | 1999 | 179 | 45.58 | ||||||
| Varkauden Uimarit | ||||||||||
| 17 | Jasmin Häkkinen | 1999 | 135 | 50.06 | ||||||
| Mikkelin Uimaseura | ||||||||||
| 18 | Miia Hirvonen | 1999 | 131 | 50.58 | ||||||
| Varkauden Uimarit | ||||||||||
| - | Iida Sihvonen | 1998 | DSQ | |||||||
| Mikkelin Uimaseura | ||||||||||
| SW 6.2 Uintia vatsallaan | ||||||||||
| - | Laura Kilpeläinen | 1998 | DSQ | |||||||
| Varkauden Uimarit | ||||||||||
| SW 6.2 Uintia vatsallaan | ||||||||||
| - | Venla Laukkanen | 1998 | DSQ | |||||||
| Savonlinnan Uimaseura | ||||||||||
| SW 6.2 Uintia vatsallaan | ||||||||||
| Laji 7, 50m Selkäuinti Naiset, Loppukilpailut 14 - 15 v |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Johanna Silventoinen | 1997 | 484 | 32.74 | ||||||
| Punkaharjun Urheilijat | ||||||||||
| 2 | Saara Salokangas | 1996 | 370 | 35.81 | ||||||
| Kuopion Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Johanna Parviainen | 1996 | 369 | 35.83 | ||||||
| Joensuun Uimaseura | ||||||||||
| 4 | Ida Vuorela | 1997 | 332 | 37.11 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 5 | Mikaela Mitjonen | 1997 | 321 | 37.55 | ||||||
| Joensuun Uimaseura | ||||||||||
| 6 | Veera Kinnunen | 1997 | 306 | 38.13 | ||||||
| Kuopion Uimaseura | ||||||||||
| 7 | Maria Siiskonen | 1997 | 289 | 38.87 | ||||||
| Kuopion Uimaseura | ||||||||||
| 8 | Ina Rossi | 1997 | 288 | 38.91 | ||||||
| Kuopion Uimaseura | ||||||||||
| 9 | Emmi Rimmi | 1996 | 234 | 41.70 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 10 | Veera Räty | 1997 | 211 | 43.15 | ||||||
| Joensuun Uimaseura | ||||||||||
| - | Veera Pellinen | 1997 | DSQ | |||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| SW 6.2 Uintia vatsallaan | ||||||||||
| Laji 8, 50m Selkäuinti Miehet, Loppukilpailut 12 v ja nuoremmat |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Jesperi Pitkänen | 1999 | 251 | 35.83 | ||||||
| Kuopion Uimaseura | ||||||||||
| 2 | Roope Eiserbeck | 1999 | 207 | 38.21 | ||||||
| Joensuun Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Veeti Ruohtula | 2001 | 160 | 41.62 | ||||||
| Joensuun Uimaseura | ||||||||||
| 4 | Ville Rautio | 1999 | 149 | 42.63 | ||||||
| Mikkelin Uimaseura | ||||||||||
| 5 | Eetu Honkonen | 2000 | 148 | 42.72 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
